Resultat KM del 1: TT Kongen av Gamla
Postet av Kolbotn Sykkelklubb den 26. aug 2026
Individuell tempo på landeveissykkel. Nydelig dag med sommerlig temperatur og en lite trekk fra nord.
Kvinner:
| Rank | Name | Date | Speed | HR | Power | Time |
| 1 | Anna Lina Toverud | Aug 26, 2026 | 33.3 km/h | — | — | 33:12:00 |
| 2 | Inger Birgitte Toverud | Aug 26, 2026 | 33.2 km/h | 183 bpm | 195 W | 33:20:00 |
Herrer:
| Rank | Name | Date | Speed | HR | Power | Time |
| 1 | Eirik Aarseth | Aug 26, 2026 | 41.3 km/h | 172 bpm | 343 W | 26:47:00 |
| 2 | Morten Andre Groth | Aug 26, 2026 | 40.6 km/h | 157 bpm | 336 W | 27:12:00 |
| 3 | Arne Ytre | Aug 26, 2026 | 40.5 km/h | — | 280 W | 27:16:00 |
| 4 | Felix B | Aug 26, 2026 | 40.1 km/h | 151 bpm | — | 27:33:00 |
| 5 | Vegard Stusvik Godø | Aug 26, 2026 | 39.9 km/h | 159 bpm | 357 W | 27:42:00 |
| 6 | Ivar Grøneng 🌦️🇳🇴 | Aug 26, 2026 | 39.8 km/h | 158 bpm | 317 W | 27:46:00 |
| 7 | Martin Myrseth | Aug 26, 2026 | 39.6 km/h | 176 bpm | 295 W | 27:55:00 |
| 8 | Hans Olav Ringebo | Aug 26, 2026 | 39.3 km/h | 163 bpm | 288 W | 28:06:00 |
| 9 | Jarle Byre | Aug 26, 2026 | 39.3 km/h | 171 bpm | — | 28:07:00 |
| 10 | Anders Sønsthagen | Aug 26, 2026 | 39.2 km/h | 157 bpm | 288 W | 28:11:00 |
| 11 | Øivind Bystrøm | Aug 26, 2026 | 38.8 km/h | 151 bpm | 268 W | 28:29:00 |
| 12 | Are Reines | Aug 26, 2026 | 37.6 km/h | 165 bpm | — | 29:22:00 |
| 13 | Erik Johansen | Aug 26, 2026 | 36.4 km/h | 130 bpm | 259 W | 30:20:00 |
| 14 | Trygve Pedersen | Aug 26, 2026 | 27.2 km/h | 115 bpm | — | 40:34:00 |
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Kolbotn Sykkelklubb
Vi har sykkeltøy på lager!
04.05.2026
Kurs i landeveissykling utsettes
22.04.2026
Flott mekkekveld for foreldre og ungdom
15.04.2026
Sikkerhet og sykkelsjekk
08.04.2026